![]() | Björtustu stjörnurnar á næturhimninum |
Listinn hér að neðan hefur að geyma 25 björtustu stjörnurnar á næturhimninum ásamt sólinni okkar til samanburðar. Margar þessara stjarna eru tví- eða þrístirni (Kastor í Tvíburunum er meira að segja sexstirni!). Þar sem þær eru svo langt í burtu þá sjáum við þær samt yfirleitt sem einn ljóspunkt og því leggst ljósafl allra stjarnanna í kerfinu saman. Undantekning frá þessu er þrístirnið Alfa Kentár (sjá örstutta umfjöllun fyrir neðan töfluna).
Glöggir lesendur taka vafalaust eftir því að bjartasta stjarnan er yfirleitt táknuð með fyrsta bókstaf gríska stafrófsins (α (alfa)). Það kemur til af því frá um 1600 hefur gríska stafrófið verið notað til þess að raða stjörnum í hverju stjörnumerki eftir sýndarbirtu eftir því hvað þær virðast bjartar (gríska stafrófið var lengi vel notað til þess að raða hlutum svipað og latneska stafrófið okkar sem við notum núna). Það var ekki fyrr en í kringum aldamótin 1900 að stjarneðlisfræðin sleit barnsskónum. Þá gátu stjörnufræðingar metið fjarlægðir til stjarnanna og fundið út hvað þær voru bjartar í raun og veru (reyndarbirtu og ljósafl).
Tvennt sem er rétt að taka fram áður en lengra er haldið:
Birtustigskvarðinn er öfugur sem þýðir að björtustu stjörnurnar eru með neikvætt birtustig!
Tölurnar sem sýna ljósafl og reyndarbirtu eru heldur ekki samræmdar og það er misjafnt hvort miðað er við heildarljósafl á öllum bylgjulengdum rafsegulrófsins eða einungis ljósafl á bylgjulengdum sem augun okkar geta greint. Þær ættu samt að gefa smá hugmynd um hvað sumar stjörnurnar eru ægilega bjartar. Reyndar eru sumar þeirra í hópi björtustu stjarna í Vetrarbrautinni okkar! Þær sjást líka langt að í mörg hundruð ljósára fjarlægð þar sem sólin sæist aðeins í stjörnusjónauka.
| Stjarna | Stjörnumerki | Sýndarbirtustig | Reyndarbirtustig | Ljósafl | Fjarlægð (ljósár) | Litrófsgerð | Athugasemdir | |
| (Sólin) | (13 í dýrahringnum) | -26,72 | reynd | 1 | - | G2 | sést að degi til! | |
| 1. | Síríus | Alfa í Stórahundi | -1,46 | +1,42 | 25 | 8,6 | A1 | - |
| 2. | Kanópus | Alfa í Kilinum | -0,72 | -5,5 | 13.600 | 310 | F0 | - |
| 3. | Rigil Kentárus | Alfa í Mannfáknum | -0,27 | +4,1 | 2 (saman) | 4,4 | G2+K1 | þrístirni (*) |
| 4. | Arktúrus | Alfa í Hjarðmanninum | -0,04 | -0,3 | 210 | 37 | K2 | - |
| 5. | Vega | Alfa í Hörpunni | +0,03 | +0,6 | 37 | 25 | A0 | - |
| 6. | Kapella | Alfa í Ökumanninum | +0,08 | -0,5 | 156 (saman) | 42 | G8 + G1 | tvístirni |
| 7. | Rígel | Beta í Óríoni | +0,12 | -6,7 | 66.000 | um 800 | B8 | |
| 8. | Prókýon | Alfa í Litlahundi | +0,34 | +2,7 | 8 | 11,4 | F5 | - |
| 9. | Akernar | Alfa í Fljótinu | +0,50 | -2,8 | 3.300 | 139 | B3 | - |
| 10. | Betelgás | Alfa í Óríoni | +0,58 | -5,1 | 105.000 | 640 | M2 | sveiflustjarna |
| 11. | Hadar | Beta í Mannfáknum | +0,60 | -4,6 | 31.000 | 350 | B1 | - |
| 12. | Altair | Alfa í Erninum | +0,77 | +2,2 | 11 | 17 | A7 | - |
| 13. | Acrux | Alfa í Suðurkrossinum | +0,81 | -4,1 | 25.000 | 320 | B1 | - |
| 14. | Aldebaran | Alfa í Nautinu | +0,85 | -0,6 | 425 | 65 | K5 | - |
| 15. | Spíka | Alfa í Meyjunni | +1,04 | -3,6 | 13.400 | 260 | B1 | - |
| 16. | Antares | Alfa í Sporðdrekanum | +1,09 | -5,3 | 65.000 | um 600 | M2 | - |
| 17. | Pollux | Beta í Tvíburunum | +1,15 | +1,1 | 32 | 34 | K0 | - |
| 18. | Fomalhaut | Alfa í Suðurfisknum | +1,16 | +1,7 | 18 | 25 | A3 | - |
| 19. | Deneb | Alfa í Svaninum | +1,25 | -7,0 | 54.000 | um 1400 | A2 | - |
| 20. | Becrux | Beta í Suðurkrossinum | +1,30 | -3,9 | 34.000 | 350 | B1 | - |
| 21. | Regúlus | Alfa í Ljóninu | +1,35 | -0,5 | 150 | 77 | B7 | - |
| 22. | Adhara | Epsilon í Stórahundi | +1,51 | -4,1 | 20.000 | 430 | B2 | - |
| 23. | Kastor | Alfa í Tvíburarnir | +1,57 | +0,5 | 44 | 50 | A1+A2 | - |
| 24. | Gacrux | Gamma í Suðurkrossinum | +1,59 | -0,6 | 1.500 | 88 | M4 | - |
| 25. | Shaula | Lambda í Sporðdrekanum | +1,62 | -5 | 50.000 | um 700 | B2 | - |
(*) Alfa í Mannfáknum er þrístirni og er fjarlægðin á milli tveggja björtustu stjarnanna er að jafnaði rúmlega 20 stjarnfræðieiningar sem er svipað og fjarlægðin frá sólinni okkar til Úranusar. Björtustu stjörnurnar tvær eru ekkert ósvipaðar sólinni að stærð og gerð.
Þriðja stjarnan þrístirninu heitir Proxima Kentár. Proxima er nálægasta stjarnan við sólkerfið okkar í um 4,22 ljósára fjarlægð. Það tekur hana tugþúsundir ára að ferðast umhverfis hinar tvær. Það skýrist af því að Proxima er í um 0,2 ljósára fjarlægð frá hinum stjörnunum og sést raunar á allt öðrum stað í stjörnumerkinu Mannfáknum! Proxima er reyndar svo dauf að það þarf stjörnusjónauka til þess að sjá hana.
Heimildir:
- Vefsíða um Björtustu stjörnurnar á Wikipediu (skoðuð 30. janúar 2010).
- Grein um nafnakerfi Bayers á Wikipediu (skoðuð 30. janúar 2010).
- Stellar Brightness. The Brightest Stars, as Seen from the Earth. (skoðuð 30. janúar 2010).
Auk þess var stuðst við greinar um allar stjörnurnar á Wikipediu þegar kom að því að finna birtustig, litrófsflokk og fleira.
-Sverrir Guðmundsson


