Fylgitungl Júpíters |
Umhverfis Júpíter ganga að minnsta kosti 63 þekkt fylgitungl.
Tafla yfir fylgitungl Júpíters
| Röð | Tungl nr. | Heiti: | Þvermál (km): | Fjarlægð (km): | Umferðartími (dagar): | Uppgötvað af | Uppgötvað árið |
| 1 | XVI | Metis | 40 | 127.690 | 0,3 | Voyager 1 | 1979 |
| 2 | XV | Adastea | 20 | 128.690 | 0,3 | Voyager 2 | 1979 |
| 3 | V | Amalþea | 200 | 181.366 | 0,5 | Edward Barnard | 1892 |
| 4 | XIV | Þeba | 100 | 221.899 | 0,7 | Voyager 1 | 1980 |
| 5 | I | Íó | 3630 | 421.700 | 1,8 | Galíleó Galílei | 1610 |
| 6 | II | Evrópa | 3140 | 671.034 | 3,6 | Galíleó Galílei | 1610 |
| 7 | III | Ganýmedes | 5260 | 1.070.412 | 7,2 | Galíleó Galílei | 1610 |
| 8 | IV | Kallistó | 4800 | 1.882.709 | 17 | Galíleó Galílei | 1610 |
| 9 | XVIII | Þemistó | 9 | 7.393.216 | 130 | Kowal/Sheppard o.fl. | 1975/2000 |
| 10 | XIII | Leda | 15 | 11.187.781 | 242 | Charles Kowal | 1974 |
| 11 | VI | Himalía | 185 | 11.451.971 | 250 | Charles Perrine | 1904 |
| 12 | X | Lýsíþea | 35 | 11.740.560 | 260 | Seth Nicholson | 1938 |
| 13 | VII | Elara | 75 | 11.778.034 | 261 | Charles Perrine | 1905 |
| 14 | S/2000 J11 | 4 | 12.570.424 | 290 | Sheppard o.fl. | 2000 | |
| 15 | XLVI | Karpó | 3 | 17.144.873 | 459 | Sheppard o.fl. | 2003 |
| 16 | S/2003 J12 | 1 | 17.739.539 | 482 (R) | Sheppard o.fl. | 2003 | |
| 17 | XXXIV | Evporía | 2 | 19.088.434 | 539 (R) | Sheppard o.fl. | 2001 |
| 18 | S/2003 J3 | 2 | 19.621.780 | 562 (R) | Sheppard o.fl. | 2003 | |
| 19 | S/2003 J18 | 2 | 19.812.577 | 570 (R) | Gladman o.fl. | 2003 | |
| 20 | XLII | Þelksínóa | 2 | 20.453.753 | 597 (R) | Sheppard o.fl. | 2003 |
| 21 | XXXIII | Evanþe | 3 | 20.464.854 | 598 (R) | Sheppard o.fl. | 2001 |
| 22 | XLV | Helíke | 4 | 20.540.266 | 601 (R) | Sheppard o.fl. | 2003 |
| 23 | XXXV | Orþósía | 2 | 20.567.971 | 603 (R) | Sheppard o.fl. | 2001 |
| 24 | XXIV | Jókaste | 5 | 20.722.566 | 609 (R) | Sheppard o.fl. | 2000 |
| 25 | S/2003 J16 | 2 | 20.743.799 | 610 (R) | Gladman o.fl. | 2003 | |
| 26 | XXVII | Praxidíke | 7 | 20.823.948 | 614 (R) | Sheppard o.fl. | 2000 |
| 27 | XXII | Harpalyke | 4 | 21.063.814 | 625 (R) | Sheppard o.fl. | 2000 |
| 28 | XL | Neme | 2 | 21.129.786 | 627 (R) | Sheppard o.fl. | 2003 |
| 29 | XXX | Hermippe | 4 | 21.182.086 | 629 (R) | Sheppard o.fl. | 2001 |
| 30 | XXIX | Þýóne | 4 | 21.405.570 | 639 (R) | Sheppard o.fl. | 2001 |
| 31 | XII | Ananke | 30 | 21.454.952 | 642 (R) | Seth Nicholson | 1951 |
| 32 | S/2003 J17 | 2 | 22.134.306 | 672 (R) | Gladman o.fl. | 2003 | |
| 33 | XXXI | Aítne | 3 | 22.285.161 | 679 (R) | Sheppard o.fl. | 2001 |
| 34 | XXXVII | Kale | 2 | 22.409.207 | 685 (R) | Sheppard o.fl. | 2001 |
| 35 | XX | Taygete | 5 | 22.438.648 | 686 (R) | Sheppard o.fl. | 2001 |
| 36 | S/2003 J19 | 2 | 22.709.061 | 699 (R) | Gladman o.fl. | 2003 | |
| 37 | XXI | Kaldene | 4 | 22.713.444 | 699 (R) | Sheppard o.fl. | 2000 |
| 38 | S/2003 J15 | 2 | 22.720.999 | 699 (R) | Sheppard o.fl. | 2003 | |
| 39 | S/2003 J10 | 2 | 22.730.813 | 700 (R) | Gladman o.fl. | 2003 | |
| 40 | S/2003 J23 | 2 | 22.739.654 | 700 (R) | Gladman o.fl. | 2003 | |
| 41 | XXV | Erínóme | 3 | 22.986.266 | 712 (R) | Sheppard o.fl. | 2000 |
| 42 | XLI | Aede | 4 | 23.044.178 | 714 (R) | Sheppard o.fl. | 2003 |
| 43 | XLIV | Kallikóra | 2 | 23.111.823 | 717 (R) | Sheppard o.fl. | 2003 |
| 44 | XXIII | Kalyke | 5 | 23.180.773 | 721 (R) | Sheppard o.fl. | 2000 |
| 45 | XI | Karme | 40 | 23.197.992 | 721 (R) | Seth Nicholson | 1938 |
| 46 | XVII | Kallírrhó | 7 | 23.214.986 | 722 (R) | Spacewatch | 1999 |
| 47 | XXXII | Evrídóme | 3 | 23.230.858 | 723 (R) | Sheppard o.fl. | 2001 |
| 48 | XXXVIII | Pasíþe | 2 | 23.307.318 | 726 (R) | Sheppard o.fl. | 2001 |
| 49 | XLVIII | Syllena | 2 | 23.396.269 | 731 (R) | Sheppard o.fl. | 2003 |
| 50 | XLVII | Evkelade | 4 | 23.483.694 | 735 (R) | Sheppard o.fl. | 2003 |
| 51 | S/2003 J3 | 2 | 23.570.790 | 739 (R) | Sheppard o.fl. | 2003 | |
| 52 | VIII | Parsífe | 50 | 23.609.042 | 741 (R) | Philippe Melotte | 1908 |
| 53 | XXXIX | Hegemóna | 3 | 23.702.511 | 745 (R) | Sheppard o.fl. | 2003 |
| 54 | XLIII | Arke | 3 | 23.717.051 | 746 (R) | Sheppard o.fl. | 2002 |
| 55 | XXVI | Ísónóa | 4 | 23.800.647 | 750 (R) | Sheppard o.fl. | 2000 |
| 56 | S/2003 J9 | 1 | 23.857.808 | 752 (R) | Sheppard o.fl. | 2003 | |
| 57 | S/2003 J5 | 4 | 23.973.926 | 758 (R) | Sheppard o.fl. | 2003 | |
| 58 | IX | Sínópe | 35 | 24.057.865 | 762 (R) | Seth Nicholson | 1914 |
| 59 | XXXVI | Sponde | 2 | 24.252.627 | 771 (R) | Sheppard o.fl. | 2001 |
| 60 | XXVIII | Átónóa | 4 | 26.264.445 | 772 (R) | Sheppard o.fl. | 2001 |
| 61 | XLIX | Kóre | 1 | 23.345.093 | 776 (R) | Sheppard o.fl. | 2003 |
| 62 | XIX | Megaklíte | 6 | 24.687.239 | 792 (R) | Sheppard o.fl. | 2001 |
| 63 | S/2003 J2 | 2 | 30.290.846 | 1077 (R) | Sheppard o.fl. | 2003 |
Í þessari töflu þýðir (R) að tunglið gangi öfugan hring í kringum Neptúnus, þ.e. ekki í sömu átt og reikistjarnan snýst um sjálfa sig.
Tunglhópar
Heimildir:

