Íó (fylgitungl Júpíters)
| Íó, fylgitungl Júpíters | |
![]() Íó séð með Galíleógeimfarinu | |
| Helstu upplýsingar | |
|---|---|
| Uppgötvað af | Galíleó Galílei |
| Dagsetning uppgötvunar | 7. janúar 1610 |
| Fylgitungl | Júpíters |
| Radíus | 1821 km |
| Rúmmál | 2,53 x 1010 km3 |
| Massi | 8,932 x 1022 kg |
| Meðaleðlismassi | 3529 kg/m3 |
| Þyngdarhröðun | 1,796 m/s2 (0,183 g) |
| Endurvarpsstuðull | 0,63 |
| Meðalhiti á yfirborði | -160°C |
| Sýndarbirtustig | +5,02 |
| Brautareiginleikar | |
| Minnsta fjarlægð frá Júpíter | 420.000 km |
| Mesta fjarlægð frá Júpíter | 423.400 km |
| Meðalfjarlægð fra Júpíter | 421.700 km |
| Miðskekkja | 0,0041 |
| Umferðartími | 1,769 dagar (42 klst) |
| Meðalbrautarhraði | 17,334 km/s |
Íó er fimmta þekkta tungl Júpíters og innsta Galíleótunglið. Tunglið fann Galíleó Galílei í janúar 1610. Íó er eldvirkasti hnöttur sólkerfisins.


